Santi Patroni
Patroni d'Italia

| Località | Patrono | Festa | ||
|---|---|---|---|---|
| Albano | s. Pancrazio di Roma | 12 maggio | ||
| Allumiere | Maria SS. delle Grazie | 8 settembre | ||
| Anguillara Sabazia | s. Biagio di Sebaste | 3 febbraio | ||
| Anzio | s. Antonio da Padova | 13 giugno | ||
| Arcinazzo Romano | s. Giorgio | 23 aprile | ||
![]() |
Ariccia | s. Apollonio d'Alessandria | ultima domenica di luglio |
![]() |
![]() |
Arsoli | s. Bartolomeo apostolo | 24 agosto | |
| Artena | s. Maria Maddalena | 22 luglio | ||
| Carpineto Romano | s. Agostino | 28 agosto | ||
| Castel San Pietro Romano | s. Rocco | 16 agosto | ||
| Civitavecchia | s. Firmina | 24 novembre | ||
![]() |
Frascati | Santi Filippo e Giacomo | 3 maggio | |
![]() |
![]()
Mandela |
![]()
|
6 dicembre / I domenica di dicembre |
![]() |
| Nazzano | s. Antimo | 10-11-12 maggio | ||
![]() |
Nettuno |
s. Maria Goretti San Rocco |
||
![]() |
Ostia |
s. Aurea S.Agostino |
24 agosto |
![]() |
| Palestrina | s. Agapito | 18 agosto | ||
| Rocca di Cave | s. Egidio | 1 settembre | ||
![]() |
Roma | ss. Pietro e Paolo | 29 giugno |
![]() |
![]() |
![]()
Roviano |
San Giovanni decollato |
![]()
29 agosto |
|
| Velletri | s. Clemente | 23 novembre | ||
| Zagarolo | s. Lorenzo di Roma | 10 agosto | ||
| Località | Patrono | Festa | ||
|---|---|---|---|---|
| Acquapendente | s. Ermete di Roma | 28 agosto | ||
| Gallese | s. Famiano | 8 agosto | ||
| Sutri | s. Dolcissima | 16 settembre | ||
| Viterbo | s. Rosa | 3 settembre | ||
| Località | Patrono | Festa | ||
|---|---|---|---|---|
| Alatri | s. Sisto I | mercoledì dopo Pasqua | ||
| Anagni | s. Magno di Trani | 18-19 agosto | ||
![]() |
Aquino | s. Costanzo d'Aquino | 10 settembre |
![]() |
| San Tommaso d'Aquino | 28 gennaio | |||
| Arce | s. Eleuterio di Arce | 29 maggio | ||
| Arnara | s. Sebastiano di Roma | 20 gennaio | ||
| Arpino | Maria SS. di Loreto | 10 dicembre | ||
| Atina | s. Marco il Galileo o di Atina | 25 aprile | ||
| Filettino | San Bernardino da Siena | 20 maggio | ||
| Frosinone | ss. Silverio e Ormisda | 20 giugno | ||
| Monte San Giovanni Campano | San Tommaso d'Aquino | 28 gennaio | ||
| Sgurgola | San Leonardo | 6 novembre | ||
| Sora | s. Restituta | 27 maggio | ||
| Torrice | San Bernardino da Siena | 20 maggio | ||
| Veroli | s. Maria Salomè | 22 ottobre | ||
| Vicalvi | San Bernardino da Siena | 20 maggio | ||
| Località | Patrono | Festa | ||
|---|---|---|---|---|
| Amatrice | Maria SS. di Filetta | giorno dell'Ascensione | ||
| Antrodoco | Maria SS. Assunta | 15 agosto | ||
| Cantalice | s. Felice da Cantalice | 18 maggio | ||
![]() |
Casaprota | San Michele | 29 settembre |
![]() |
![]() |
Collelungo Sabina |
|
23 novembre |
![]() |
| Forano | s. Sebastiano | 20 gennaio | ||
| Rieti | S.Barbara | 4 dicembre | ||
| Località | Patrono | Festa | ||
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | s. Michele Arcangelo | 29 settembre | ||
| Cisterna di Latina | s. Rocco | 16 agosto | ||
| Formia | s. Erasmo | 2 giugno | ||
| Gaeta | s. Erasmo | 2 giugno | ||
| Latina | s. Maria Goretti |
6 luglio | ||
| s. Marco evangelista | 25 aprile | |||
| Ponza | s. Silverio | 20 giugno | ||
| Santi Cosma e Damiano (LT) | Santi Cosma e Damiano | 26 settembre | ||
| Terracina | San Cesareo | 5 novembre |
per segnalazioni
posta@unangelo.it
Santi Patroni Patroni d'Italia